Насосы химические типа "X" - перекачивание химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3,содержащих твердые включения размером до 0, 2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0, 1%, температурой: для насоса X - от 233 до 393К (от-40°С до +120°С), для ХО - от 273 до 523К (от 0°С до +250°С);
Насосы химические типа "АХ" - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые. Предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости от 233до 393 К (от -40 до+120oC).
Насосы химические типа “АХО” - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые. Предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м 3 , вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%, а также жидкостей, кристаллизующихся при температуре окружающей cреды, для чего на всасывающем патрубке насоса предусмотрена камера обогрева. Температура перекачиваемой жидкости от 273 до 523 К (от 0 до+2500С)
Насос химический типа “ХМ” - центробежный, горизонтальный, моноблочный предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1500кг/м 3 , содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Кинематическая вязкость - не более 30х10-6 м 2 /с. Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393К (от -40 до +1200 С)
Проточная часть:
А - углеродистая сталь;
К - хромникелевая сталь 12Х18Н10Т;
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т;
Р - резина;
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ;
Д - хромистая сталь 20X13;
Л - кремнистый чугун 4С-15;
Т - титан ВТ1-0 или ТЛЗ;
П - полимерные материалы.
| Наименование |
Подача Q, м3/час |
Напор H, м | Допустимый кавитац. запас, max, м | Давление на входе, max, МПа | Мощность насоса, кВт | Частота вращения, об/мин | Примиси max по объему, % | Примиси max по размеру, мм |
| Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 0,8 | 1,4 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-125а | 10,5 | 14 | 3,5 | 0,8 | 1 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-1256 | 10 | 12,5 | 3,5 | 0,8 | 0,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-250 | 12,5 | 8 | 3,5 | 0,8 | 93,4 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-250а | 11,5 | 67 | 3,5 | 0,8 | 7,2 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-2506 | 10,5 | 55 | 3,5 | 0,8 | 6 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-250д | 12,5 | 88 | 3,5 | 0,8 | 10,3 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х50-32-250д | 12,5 | 88 | 3,5 | 0,8 | 10,3 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 0,8 | 2,1 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х65-50-125а | 23 | 17 | 4 | 0,8 | 1,8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х65-50-1256 | 20 | 12,5 | 4 | 0,8 | 1,3 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х65-50-160 | 25 | 32 | 4 | 0,8 | 3,8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х65-50-160а | 22,5 | 26 | 4 | 0,8 | 2,8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-65-160 | 50 | 32 | 4,5 | 0,8 | 7 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-65-160а | 45 | 26 | 4,5 | 0,8 | 5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-65-1606 | 42 | 20 | 4,5 | 0,8 | 3,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-50-200 | 50 | 50 | 4,5 | 0,8 | 10,6 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-50-200а | 45 | 40 | 4,5 | 0,8 | 8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-50-250 | 50 | 80 | 4,5 | 0,8 | 19,1 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х80-50-250а | 45 | 67 | 4,5 | 0,8 | 13 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-80-160 | 100 | 32 | 5 | 0,8 | 12,8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-80-160а | 90 | 26 | 5 | 0,8 | 8,5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-80-1606 | 80 | 20 | 5 | 0,8 | 6,2 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-200 | 10 | 50 | 5 | 0,8 | 19 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-200а | 90 | 40 | 5 | 0,8 | 13,6 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-250 | 100 | 80 | 5 | 0,8 | 32,5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-250а | 90 | 67 | 5 | 0,8 | 23,5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-315 | 100 | 125 | 5 | 0,8 | 63 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х100-65-315а | 90 | 105 | 5 | 0,8 | 48 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х150-125-315 | 200 | 32 | 4,5 | 0,8 | 28 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х150-125-315а | 180 | 26 | 4,5 | 0,8 | 19 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х150-125-400 | 200 | 50 | 4,5 | 0,8 | 45 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х150-125-400а | 180 | 40 | 4,5 | 0,8 | 29 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х200-150-315 | 315 | 32 | 5 | 0,8 | 34,8 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х200-150-315а | 290 | 26 | 5 | 0,8 | 26,7 | 1450 | 0,1 | 0,2 |
| Х45/240 | 45 | 240 | 5 | 0,8 | 68 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х45/240а | 41 | 200 | 5 | 0,8 | 51 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Х45/240б | 37 | 160 | 5 | 0,8 | 40 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| АХ40-25-160 | 6,3 | 32 | 3 | 0,8 | 1,6 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ40-25-160а | 6 | 25 | 3 | 0,8 | 1,2 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ40-25-1606 | 5 | 2 | 3 | 0,8 | 0,9 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ40-25-160д | 6,3 | 37 | 3 | 0,8 | 2,1 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ40-25-160д | 6,3 | 37 | 3 | 0,8 | 2,1 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-160 | 12,5 | 32 | 3,5 | 0,8 | 2,6 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-160а | 11,5 | 25 | 3,5 | 0,8 | 1,96 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-1606 | 10 | 20 | 3,5 | 0,8 | 1,36 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-200 | 12,5 | 50 | 3,5 | 0,8 | 5,3 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-200а | 11,5 | 40 | 3,5 | 0,8 | 4 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ50-32-2006 | 10 | 32 | 3,5 | 0,8 | 2,9 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ65-40-200 | 25 | 50 | 4 | 0,8 | 7,2 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ65-40-200а | 24 | 40 | 4 | 0,8 | 5,45 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ65-40-2006 | 23,5 | 32 | 4 | 0,8 | 4,27 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-315 | 50 | 32 | 3 | 0,8 | 8,7 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-315а | 44,5 | 25 | 3 | 0,8 | 4 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-3156 | 39 | 20 | 3 | 0,8 | 4 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-400 | 50 | 5 | 3 | 0,8 | 16 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-400а | 44 | 39 | 3 | 0,8 | 12 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ100-65-4006 | 40 | 33 | 3 | 0,8 | 9 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-80-250 | 80 | 20 | 4 | 0,8 | 8,6 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-315 | 125 | 32 | 4 | 0,8 | 17,5 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-315а | 112 | 26 | 4 | 0,8 | 13,5 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-3156 | 102 | 21,5 | 4 | 0,8 | 10,5 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-400 | 125 | 50 | 4,5 | 0,8 | 28 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-400а | 112 | 41 | 4,5 | 0,8 | 23 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ125-100-4006 | 105 | 35 | 4,5 | 0,8 | 17 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ150-125-315 | 200 | 32 | 6 | 0,8 | 29 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ150-125-315а | 180 | 27 | 6 | 0,8 | 22 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ150-125-3156 | 165 | 21 | 6 | 0,8 | 15,7 | 1450 | 1,5 | 1 |
| АХ 3/15 | 3 | 15 | 5 | 0,8 | 0,5 | 2900 | 1,5 | 1 |
| АХ 315/50 | 315 | 50 | 6 | 0,8 | 63 | 1450 | 1,5 | 1 |
| ТХ 125-80-315 | 125 | 32 | 55 | 32 | 6.00 | - | 1,5 | 1 |
| ТХ 280/72 | 280 | 110 | 132 | 72 | 8.00 | - | 1,5 | 1 |
| Наименование | Подача Q, м3/час | Напор H, м | Допустимый кавитац. запас, max, м | Давление на входе, max, МПа | Мощность насоса, кВт | Частота вращения, об/мин | Примиси max по объему, % | Примиси max по размеру, мм |
| ХО50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | 0,8 | 9,4 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО50-32-250а | 11,5 | 67 | 3,5 | 0,8 | 7,2 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО50-32-250б | 10,5 | 55 | 3,5 | 0,8 | 6 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО50-32-250д | 12,5 | 88 | 3,5 | 0,8 | 10,3 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-200 | 50 | 50 | 4,5 | 0,8 | 10,6 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-200а | 45 | 40 | 4,5 | 0,8 | 8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-250 | 50 | 80 | 4,5 | 0,8 | 19,1 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-250а | 45 | 67 | 4,5 | 0,8 | 13 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-315 | 50 | 125 | 4,5 | 0,8 | 32,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-315 | 50 | 125 | 4,5 | 0,8 | 32,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО80-50-315а | 45 | 100 | 4,5 | 0,8 | 23,5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО100-80-160 | 100 | 32 | 5 | 0,8 | 12,8 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО100-80-160а | 90 | 26 | 5 | 0,8 | 8,5 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО100-80-160б | 8 | 20 | 5 | 0,8 | 6,2 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| ХО100-65-200 | 100 | 50 | 5 | 0,8 | 19 | 2900 | 0,1 | 0,2 |
| Наименование |
Подача Q, м3/час |
Напор H, м | Допустимый кавитац. запас, max, м | Давление на входе, max, МПа | Мощность насоса, кВт | Частота вращения, об/мин | Примиси max по объему, % | Примиси max по размеру, мм |
| ХМ32-20-125 | 3,15 | 25 | 3 | 0,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 | |
| ХМ32-20-125 | 3,15 | 25 | 3 | 0,7 | 2900 | 0,1 | 0,2 | |
| ХМ32-20-125а | 3,15 | 20 | 3 |