Насосы фекальные СД, СДВ
Насосы СД, СДВ предназначены для для удаления бытовых, промышленных и сточных (фекальных) вод - на насосных станциях перекачки бытовых, промышленных и сточных вод.
Насосы СД, СДВ - консольные, одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа.
СД - горизонтальные;
СДВ - вертикальные;
СДП - полупогружные;
СДС - с рабочим колесом свободновихревого типа.
Перекачиваемые среды: городские и производственные сточные массы и другие загрязненные жидкости с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью до 10-6 m2/c.Температура перекачиваемых сред - до 363 К (до +90° С).
Материалы исполнения: проточная часть - серый чугун СЧ25, вал - сталь 45.
Насос СД - центробежный горизонтальный консольный одноступенчатый с рабочим колесом закрытого типа. Предназначен для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязнённых жидкостей или чистой воды с водородным показателем (рН) от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м³, с кинематической вязкостью не более 1×10-6 м²/с, температурой до 363 К (90° С), с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5 мм и микротвёрдостью, не более 9000 МПа. Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса.
Насос СД применяется в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, в системах канализации, водоснабжения и отопления.
Насосы СД могут изготавливаться для работы в умеренном или тропическом климате, с сальниковым или торцовым уплотнением вала. По заявке потребителя насосы СД могут комплектоваться рабочими колёсами открытого типа, что позволяет применять насосы для перекачивания сильно загрязнённых жидкостей способных забивать или заиливать колёса закрытого типа.
Насосы СД 80/18 и СД 160/45 могут изготавливаться в вертикальном исполнении, а СД 16/25 в полупогружном.
Оличительные особенности насоса марки СДП:
Возможность погружения насоса в жидкость до уровня верхнего фонаря, являющегося основной опорой насоса.
Напорный патрубок и масленки подшипников выведены выше уровня опорного фонаря.
Замена фекальных насосов ФГ СД СМ 2СМ.
Таблица соответствия насосов разных годов выпуска
|
Наименование насоса |
до 1998 г. | до 1990 г. | до 1982 г. |
| 2СМ 80-50-200/4 | СМ 80-50-200/4 | СД 25/14 | ФГ 14,5/10 |
| 2СМ 80-50-200б/4 | СМ 80-50-200б/4 | СД 16/10 | ФГ 25,5/14,5 |
| 2СМ 80-50-200/2 | СМ 80-50-200/2 | СД 50/56 | ФГ 51/58 |
| 2СМ 80-50-200а/2 | СМ 80-50-200а/2 | СД 32/40 | ФГ 16/27 |
| 2СМ 80-50-200а/2 | СМ 80-50-200а/2 | СД 32/40 | ФГ 16/27 |
| 2СМ 80-50-200б/2 | СМ 80-50-200б/2 | СД 16/25 | ФГ 29/40 |
| СМ 100-65-200/4 | СМ 100-65-200/4 | СД 50/10 | ФГ 57,7/9,5 |
| 2СМ 100-65-200/2 | СМ 100-65-200/2 | СД 100/40 | ФГ 115/38 |
| 2СМ 100-65-160/2 | СМ 125-80-315/4 | СД 80/32 | ФГ 81/31 |
| 2СМ 100-65-160б/2 | СМ 125-80-315б/4 | СД 80/18 | ФГ 81/18 |
| 2СМ 150-125-315а/4 | СМ 150-125-315а/4 | СД 250/22,5 | ФГ 216/24 |
| СМ 150-125-400/2 | СМ 150-125-400/2 | СД 160/45 | ФГ 144/46 |
| СМ 250-200-400/6 | СМ 250-200-400/6 | СД 450/22,5 | ФГ 450/22,5 |
| 2СМ 200-150-500а/4 | СМ 200-150-500а/4 | СД 450/56 | ФГ 450/57,5 |
| СМ 200-150-500/4Н | СМ 200-150-500/4Н | СД 450/95-2 | ФГ 540/95 |
| 2СМ 250-200-400б/4 | СМ 250-200-400б/4 | СД 800/32 | ФГ 800/33 |
Технические характеристики насосов СД и СДВ
|
Типоразмер насосного агрегата |
Параметры насоса | Параметры электродвигателя | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача, м3/ч | Напор, м |
Допустимы кавитационный запас, м |
Тип двигателя | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | |
| СД 16/10 | 16 | 10 | 2 | АИР80В4 | 1,5 | 1450 |
| СД 16/10а | 14 | 8,2 | АИР80А4 | 1,1 | ||
| СД 16/10б | 12,5 | 6,7 | АИР80А4 | 1,1 | ||
| СД 16/25 | 16 | 25 | 4 | АИР100S2 | 4 | 2900 |
| СД 25/14 | 25 | 14 | 3 | АИР100S4 | 3 | 1450 |
| СД 25/14а | 22 | 11,5 | АИР90L4 | 2,2 | ||
| СД 25/14б | 20 | 9,7 | АИР90L4 | 2,2 | ||
| СД 32/40 | 32 | 40 | 6 | АИР132М2 | 11 | 2900 |
| СД 32/40а | 28 | 33 | АИР112М2 | 7,5 | ||
| СД 32/40б | 25 | 27 | АИР100L2 | 5,5 | ||
| СД 50/56 | 50 | 56 | 8 | АИР100S2 | 22 | |
| СД 50/56а | 44 | 46 | АИР160М2 | 18,5 | ||
| СД 50/56б | 40 | 39 | АИР160S2 | 15 | ||
| СД 50/10 | 50 | 10 | 3 | АИР100S4 | 4 | 1450 |
| СД 50/10а | 45 | 8,3 | АИР100S4 | 3 | ||
| СД 50/10б | 40 | 7,0 | АИР100S4 | 3 | ||
| СД 80/18 | 80 | 18 | АИР132М4 | 11 | ||
| СД 80/32 | 80 | 32 | 5 | АИР180S4 | 22 | |
| СД 80/32а | 68 | 26 | АИР160S4 | 15 | ||
| СД 80/32б | 62 | 22 | АИР132М4 | 11 | ||
| СД 100/40 | 100 | 40 | 9 | АИР180М2 | 30 | 2900 |
| СД 100/40а | 90 | 33 | АИР180S2 | 22 | ||
| СД 100/40б | 80 | 28 | АИР160М2 | 18,5 | ||
| СД 160/10 | 160 | 10 | 3 | АИР160S6 | 11 | 960 |
| СД 160/10а | 145 | 8,3 | АИР160S6 | 11 | ||
| СД 160/10б | 135 | 7,2 | АИР132М6 | 7,5 | ||
| СД 160/45 | 160 | 45 | 6,5 | 5А200М4 | 37 | 1450 |
| СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 5 | 5А200М4 | 37 | |
| СД 250/22,5а | 225 | 18,5 | АИР180М4 | 30 | ||
| СД 250/22,5б | 205 | 16,0 | АИР180S4 | 22 | ||
| СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 4,5 | 5АМ280S6 | 75 | 960 |
| СД 450/22,5а | 400 | 18,5 | 5АМ250M6 | 55 | ||
| СД 450/22,5б | 360 | 16,0 | 5АМ250S6 | 45 | ||
| СД 450/56 | 450 | 56,0 | 8 | 5АМ280М4 | 132 | 1450 |
| СД 450/56а | 410 | 46,0 | 8 | 5АМ280S4 | 110 | |
| СД 450/56б | 370 | 39,0 | 8 | 5АМ250М4 | 90 | |
| СД 450/95-2 | 450 | 95 | 10 | 5АМН315М4 | 250 |
960
|
| СД 800/32 | 800 | 32 | 6 | 5АМН315М6 | 160 | |
| СД 800/32а | 720 | 26,5 | 6 | АИР315М6 | 132 | |
| СД 800/32б | 580 | 22,5 | 6 | АИР315S6 | 110 | |
| СДВ 80/18 | 80 | 18 | 4 | АИР132M4 | 11 | |
| СДВ 80/18а | 70 | 15 | 4 | АИР132S4 | 7,5 | |
| СДВ 80/18б | 63 | 13 | 4 | АИР132S4 | 7,5 | |
| СДВ 160/45 | 160 | 45 | 6,5 | 5А200М4 | 37 | |
| СДВ 160/45а | 144 | 36 | 6,5 | АИР180М4 | 30 | |
| СДВ 160/45б | 128 | 30 | 6,5 | АИР180S4 | 22 | |