
Погружные электронасосы типа БЦПЭ и НВП работают при полном погружении в перекачиваемую среду.
В конструкции погружных электронасосов "Водолей" используются такие материалы, как нержавеющая сталь, латунь и пищевая пластмасса.
Погружные насосы служат для подъема воды из скважин и соэдания давления в водопроводе потребителя.
Насосы БЦПЭ 0,32 производительность 0,32 литра в секунду, для скважины диаметром от 120мм.
| БЦПЭ 0,5 - | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* | 100У* | |
| Номинальная объемная подача, Q nom, м3/с (м3/ч). | 0,5 х 10-3 (1,8) | ||||||||
| 0бщий напор при номинальной объемной подаче, H nom м | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Максимальная объемная подача, Q max, м3/с (м3/ч). | 0,8 х 10-3 (3,6) | ||||||||
| Максимальный напор H mах , м | 27 | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
| Напряжение, В | 220 ± 22 | ||||||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400 | 690 | 820 | 1000 | 1140 | 1200 | 1600 | 1900 | |
| Частота сети, Гц | 50 | ||||||||
| Потребляемый ток, А | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 7,5 | 8,8 | |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||||||||
| Режим работы | Продолжительный | ||||||||
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 12 | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 | 55 | 74 | |
| Масса, не более, кг Брутто | 8,0 | 11 | 11,6 | 15 | 16,2 | 18,4 | 20 | 25,7 | |
| Масса, не более, кг Нетто | 7,7 | 9,6 | 11,0 | 13,8 | 14,8 | 17,8 | 19 | 25 | |
| Количество ступеней насосной части. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | |
Насосы БЦПЭ 1,2 производительность 1,2 литра в секунду, для скважины диаметром от 120мм.
| БЦПЭ 1,2 - | 12У* | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* |
| Номинальная объемная подача, Q nom, м3/с (м3/ч). | 1,2 х 10-3 (3,6) | |||||||
| 0бщий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Максимальная объемная подача, Q max, м3/с (м3/ч). | 2,6 х 10-3 (9,4) | |||||||
| Максимальный напор H mах , м | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
| Напряжение, В | 220 ± 22 | |||||||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 | 730 | 900 | 1300 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
| Частота сети, Гц | 50 | |||||||
| Потребляемый ток, А | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 | |||||||
| Режим работы | Продолжительный | |||||||
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 | 80 | 96 |
| Масса, не более, кг Брутто | 8,0 | 9,5 | 12,3 | 13,3 | 15,0 | 16,3 | 19,5 | 25,5 |
| Масса, не более, кг Нетто | 7,7 | 9,0 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 18,4 | 24,3 |
| Количество ступеней насосной части. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Насосы БЦПЭ 1,6 производительность 1,6 литра в секунду, для скважины диаметром от 120мм
| БЦПЭ 1,6 - | 25У* | 32У* | 40У* |
| Номинальная объемная подача, Q nom, м3/с (м3/ч). | 1,6 х 10-3 (5,8) | ||
| 0бщий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 25 | 32 | 40 |
| Максимальная объемная подача, Q max, м3/с (м3/ч). | 3,2 х 10-3 (12) | ||
| Максимальный напор H mах , м | 48 | 58 | 68 |
| Напряжение, В | 220 ± 22 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1950 | 2400 |
| Частота сети, Гц | 50 | ||
| Потребляемый ток, А | 7,5 | 8,8 | 11,0 |
| Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||
| Режим работы | Продолжительный | ||
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 50 | 74 | 96 |
| Масса, не более, кг Брутто | 19,0 | 21,5 | 25,5 |
| Масса, не более, кг Нетто | 18,0 | 20,5 | 24,5 |
| Количество ступеней насосной части. | 6 | 7 | 8 |
Насос НВП-032 - винтовой погружной производительностью 0,32 л/сек, для скважины диаметром от 100мм.
| НВП 0,32- | 32У* | 63У* |
| Номинальная объемная подача, Q nom, м3/с (м3/ч). | 0,32 х 10-3 (1,15) | |
| Кратковеременно допустимый напор, м | 45 | 90 |
| Номинальный напор , м | 32 | 63 |
| Напряжение, В | 220 ± 22 | |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 | 1270 |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Потребляемый ток, А | 2.6 | 5.7 |
| Режим работы | Продолжительный | |
| Масса, не более, кг Брутто | 12,7 | 17,9 |
| Масса, не более, кг Нетто | 12,0 | 17,0 |