Насосы одновинтовые типа Н1В - химические
Насосы одновинтовые предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей температурой до 353К (80°С), в том числе химически активных с кинематической вязкостью до 4600 cСт (6200ВУ).Максимальная концентрация взвешенных частиц по массе - не более 5%, размер твёрдых частиц до 0,2мм.
Конструкция:
Конструктивно одновинтовые насосы представляют собой горизонтальные насосы объемного типа. Основные рабочие органы - неподвижная резиновая обойма с двухзаходной винтовой поверхностью и вращающийся в обойме металлический однозаходный винт. При вращени винта между ним и поверхностью обоймы образуются полости, в которые перекачиваемая жидкость засасывается, а затем перемещается вдоль оси винта к полости нагнетания.
| Марка агрегата |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
|
|
0.1 | 1.60 | 140 | 1.10 | 6.00 |
|
|
1 | 2.50 | 360 | 2.20 | 6.00 |
|
|
2.5 | 1.60 | 720 | 2.20 | 6.00 |
|
|
1.0…4.0 | 6.30 | 350…1200 | 4.00 | 6.00 |
|
|
10 | 5.00 | 960 | 4.00 | 6.00 |
|
|
16.3 | 5.00 | 6.3 | 3.00 | 6.00 |
|
|
1.3…6.3 | 5.00 | 30…150 | 4.00 | 6.00 |
|
|
32 | 4.00 | 730 | 15.00 | 6.00 |
|
|
3.0…10.0 | 5.00 | 485…1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
3.0…10.0 | 10.00 | 485…1450 | 7.50 | 6.00 |
|
|
8…25 | 5.00 | 325…980 | 11.00 | 6.00 |
|
|
8…25 | 10.00 | 325…980 | 18.50 | 6.00 |
Насосы двухвинтовые мультифазные типа А1 2ВВ, А3 2ВВ,А5 2ВВ, А8 2ВВ
Применяется при перекачивании нефти в магистральных трубопроводах, а также в технологических линиях на нефтепере-рабатывающих предприятиях. Пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа.
Конструкция:
Применение мультифазных насосов позволяет:
- снизить давление на устье скважины, что позволяет увеличить продуктивность и продлить срок рентабельной эксплуатации месторождения;
- значительно сокращает количество технологического оборудования. На месторождении отсутствуют сепараторы, компрессоры, насосы для перекачивания нефти, вся продукция со скважины (смесь нефти, воды, попутного газа) транспортируется по одному трубопроводу;
- рациональное использование попутного газа. Исключает факельное сжигание на месторождении. Улучшает экологическую обстановку;
- использование мультифазных насосов позволяет вести рентабельную эксплуатацию отдаленных месторождений, эксплуатация которых не выгодна при использовании традиционной технологии.
Также мультифазные насосы могут применяться для перекачивания нефти в магистральных трубопроводах, и в технологических линиях на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Перекачиваемая жидкость:
Применяется при перекачивании нефти в магистральных трубопроводах, а также в технологических линиях на нефтепере-рабатывающих предприятиях. Пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа
| Марка агрегата |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Давление на входе, кгс/см2, не более |
|
|
16 | 25.00 | 1450 | 37.00 | 25.00 |
|
|
25 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 25.00 |
|
|
40 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 25.00 |
|
|
50 | 25.00 | 1450 | 75.00 | 25.00 |
|
|
80 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 25.00 |
|
|
125 | 25.00 | 1450 | 200.00 | 25.00 |
|
|
160 | 25.00 | 1450 | 250.00 | 25.00 |
|
|
200 | 25.00 | 1450 | 315.00 | 25.00 |
|
|
250 | 25.00 | 1450 | 400.00 | 25.00 |
|
|
320 | 25.00 | 1450 | 400.00 | 25.00 |
|
|
50 | 25.00 | 1450 | 75.00 | 25.00 |
|
|
63 | 25.00 | 1450 | 90.00 | 25.00 |
|
|
80 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 25.00 |
|
|
125 | 25.00 | 1450 | 200.00 | 25.00 |
|
|
160 | 25.00 | 1450 | 250.00 | 25.00 |
|
|
15 | 40.00 | 1450 | 45.00 | 25.00 |
|
|
22 | 40.00 | 1450 | 55.00 | 25.00 |
|
|
25 | 40.00 | 1450 | 75.00 | 25.00 |
|
|
40 | 40.00 | 1450 | 75.00 | 25.00 |
|
|
63 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 25.00 |
|
|
80 | 40.00 | 1450 | 250.00 | 25.00 |
|
|
50 | 40.00 | 1450 | 160.00 | 25.00 |
Насосы двухвинтовые типа А1 2ВВ, А2 2ВВ, А4 2ВВ, А7 2ВВ
Насосы двухвинтовые типа А1 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, минеральной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических примесей. Насосы А2 2ВВ, А4 2ВВ, А7 2ВВ предназначены для перекачивания воды с содержанием минеральных солей, нефти 10%.
Конструкция:
Насосы двухвинтовые типа А1 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, минеральной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 80°С и вязкостью до 260 сСт.
Перекачиваемая жидкость:
Насосы двухвинтовые типа 2ВВ предназначены для перекачивания морской, пресной, минеральной воды с примесью нефтепродуктов с содержанием механических примесей до 2,5% по массе, температурой до 80°С и вязкостью до 260 сСт. Насосы могут по требованию заказчика комплектоваться электродвигателями взрывозащищенного. общепромышленного и морского исполнения. Насосы А1 2ВВ выпускаются с приемкой Морского Регистра РФ.
Насосы А2 2ВВ, А4 2ВВ, А7 2ВВ предназначены для перекачивания воды с содержанием минеральных солей (Са, Na) до 150 г/л сероводород 2г/л, нефти 10%.
| Марка агрегата |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
|
|
1.6 | 4.00 | 2900 | 2.20 | 7.00 |
|
|
2.5 | 4.00 | 2900 | 2.20 | 7.00 |
|
|
4 | 4.00 | 2900 | 3.00 | 7.00 |
|
|
6.3 | 4.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 |
|
|
10 | 4.00 | 1450 | 4.00 | 6.00 |
|
|
6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
6…8 | 6.30 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
16 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
16…17 | 4.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
25 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 6.00 |
|
|
23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
|
|
23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
|
|
23…25 | 5.00 | 1450 | 7.50 | 6.00 |
|
|
45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | 6.00 |
|
|
45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | 6.00 |
|
|
45…55 | 5.00 | 1450 | 18.50 | 6.00 |
Насосы 3В типа трехвинтовые для нефтепродуктов
Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназначены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С).
| Марка агрегата |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
|
|
0.45 | 25.00 | 2900 | 1.10 | 6.50 |
|
|
0.45 | 25.00 | 2900 | 0.95 | 6.50 |
|
|
1 | 16.00 | 2900 | 1.10 | 6.50 |
|
|
1 | 25.00 | 2900 | 2.20 | 6.50 |
|
|
3.24 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 |
|
|
3.24 | 10.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 |
|
|
1.3 | 25.00 | 1450 | 3.00 | 6.50 |
|
|
6.8 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 |
|
|
6.8 | 10.00 | 2900 | 5.50 | 6.00 |
|
|
5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
|
|
12.5 | 10.00 | 2900 | 6.10 | 5.00 |
|
|
12.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 |
|
|
21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 10.00 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
|
|
21 | 4.00 | 980 | 7.50 | 6.00 |
|
|
50 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
|
|
47 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
|
|
45 | 4.00 | 750 | 22.00 | 5.00 |
|
|
90 | 4.00 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
|
|
90 | 10.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
130 | 4.00 | 1450 | 30.00 | 5.00 |
|
|
126 | 10.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
|
|
255 | 4.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
|
|
75 | 4.00 | 730 | 30.00 | 5.00 |
|
|
162 | 4.00 | 1450 | 37.00 | 5.00 |
|
|
320 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
|
|
400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
|
|
400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
|
|
6.3 | 40.00 | 1450 | 20.00 | 5.00 |
|
|
4 | 40.00 | 980 | 14.00 | 5.00 |
|
|
2.5 | 40.00 | 760 | 12.50 | 5.00 |
|
|
1.5 | 40.00 | 480 | 7.50 | 5.00 |
|
|
6.84 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 |
|
|
6.84 | 25.00 | 2900 | 7.50 | 6.00 |
|
|
3.2 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 6.00 |
|
|
3.2 | 4.00 | 1450 | 1.50 | 6.00 |
|
|
3 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
3 | 25.00 | 1450 | 5.50 | 6.00 |
|
|
11.52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
|
|
11.52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 6.30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 6.30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
|
|
10 | 6.30 | 1500 | 7.50 | 5.00 |
|
|
10 | 6.30 | 1500 | 7.50 | 5.00 |
|
|
8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
|
|
8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
|
|
21.6 | 6.30 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
|
|
21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
|
|
21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
|
|
21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
|
|
35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
|
|
35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
|
|
32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
|
|
46.8 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
|
|
46.8 | 6.30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
|
|
46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
|
|
46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
|
|
90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
|
|
90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
90 | 6.30 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
|
|
90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
|
|
58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
|
|
90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
90 | 6.30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
|
|
90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
|
|
58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
|
|
125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
|
|
125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
|
|
10 | 160.00 | 2900 | 75.00 | 5.00 |
|
|
252 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
|
|
252 | 10.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
|
|
324 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
|
|
400 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
|
|
400 | 10.00 | 1450 | 160.00 | 5.00 |
|
|
5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
|
|
5.5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
|
|
11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 |
|
|
11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 |
|
|
11.5 | 10.00 | 2900 | 7.50 | 5.00 |
|
|
11.5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
|
|
11.5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
|
|
35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
|
|
35 | 6.30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
|
|
32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
|
|
35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
|
|
35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
Насосы двухвинтовые мазутные типа А1 2ВГ, А2 2ВГ, А3 2ВГ, А5 2ВГ
Насосы типа А1 2ВГ, А2 2ВГ, А3 2ВГ, А52ВГ с одинарным торцовым уплотнением и материалом прочной части из конструкционной стали предназначены для перекачивания мазута и других вязких жидкостей с содержанием мех. примесей до 1%, температурой до 80°С (по требованию заказчика до 150°С) и вязкостью до 1500 сСт. Насосы имеют рубашку обогрева. Насосы серии А5 2ВГ имеют исполнение из нержавеющей стали и цельные винты.
|
Марка агрегата |
Подача, |
Давление насоса, |
Частота вращения, |
Мощность двигателя, |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
|
А1 2ВГ 63/16-50/6 |
60 |
6.00 |
1450 |
37.00 |
-0.00 |
|
А1 2ВГ 63/16-50/8 |
35 |
8.00 |
1000 |
37.00 |
-0.00 |
|
А1 2ВГ 63/16-50/14 |
30 |
14.00 |
1000 |
45.00 |
-0.00 |
|
А2 2ВГ 25/16-20/10 |
17 |
10.00 |
1000 |
18.50 |
-0.00 |
|
А3 2ВГ 25/16-16/16 |
11 |
20.00 |
1000 |
22.00 |
-0.00 |
Насосы одновинтовые типа 1В, Н1В, АН1В - для воды
Насосы одновинтовые предназначены для перекачивания чистых и загрязнённых жидкостей температурой до 353°К (80°С), в том числе химически активных с кинематической вязкостью до 4600 cСт (6200ВУ). Максимальная концентрация взвешенных частиц по массе - не более 5%, размер твёрдых частиц до 0,2мм.
| Марка агрегата |
Подача, м3/час |
Давление насоса, кгс/см2 |
Частота вращения, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
Вакууметрическая высота всасывания, м |
| Н1В6/5-5/5 | 5 | 5.00 | 1450 | 2.20 | 6.00 |
| Н1В20/5-16/5 | 16 | 5.00 | 1450 | 4.00 | 6.00 |
| Н1В20/10-16/10 | 16 | 10.00 | 1450 | 11.00 | 6.00 |
| Н1В50/10-9/10 | 9 | 10.00 | 360 | 11.00 | 6.00 |
| Н1В350/5-70/5 | 70 | 5.00 | 360 | 22.00 | 6.00 |
| АН1В1.6/5-0.6/5Б-3 | 0.6 | 5.00 | 980 | 0.75 | 6.00 |
| АН1В1.6/5-1.2/5Б-3 | 1.2 | 5.00 | 1450 | 1.10 | 6.00 |
| АН1В1.6/5-2/2К-3 | 2.5 | 1.40 | 2900 | 0.75 | 6.00 |
| Н1В1.6/5-2/2Б-13 | 2 | 2.00 | 2900 | 0.75 | 6.00 |
| АН1В6/5-5/5К-3 | 5 | 5.00 | 1450 | 2.20 | 6.00 |
| АН1В6/5-2/5К-3 | 2 | 5.00 | 730 | 1.50 | 6.00 |