Битумный самовсасывающий насос

| Модель | Подача, м3/ч |
Напор, м |
Высота самовсасыв., м | КПД, % | Частота вращения, об/мин | Макс. температура |
| LC-10/0.6 | 10 | 60 | 6 | 62 | 400 | 140 |
| LC-18/0.6 | 18 | 60 | 6 | 62 | 400 | 140 |
| LC-38/0.6 | 38 | 60 | 6 | 65 | 400 | 140 |
| LC-58/0.6 | 58 | 60 | 6 | 70 | 445 | 140 |
| LC-80/0.6 | 80 | 60 | 6 | 70 | 209 | 140 |
| LC-100/0.6 | 100 | 60 | 6 | 73 | 254 | 140 |

